Компании: | 3 802 |
Товары и услуги: | 1 716 |
Статьи и публикации: | 123 |
Тендеры и вакансии: | 25 |
6 10 25 32 40 50 63 80 100 | |
1P+N3P+N | |
6 10 | |
100 30 300 | |
AC |
Количество Доступно для предзаказа
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
Тип | Данные о чувствительности расцепления | ||
---|---|---|---|
AC | Для остаточных синусоидальных переменных токов | 30mA | Для защиты персонала, материалов и противопожарной защиты, а также для защиты от прямого контакта |
A | Для остаточных синусоидальных переменных токов и остаточных пульсирующих постоянных токов | 100mA | Для защиты от непрямых контактов |
S | Для селективности с задержкой по времени | 300mA | Для обеспечения противопожарной защиты при повреждении изоляции |
Тип | Стандарт | lEC/EN 61008-1 | |
---|---|---|---|
Электрическая характеристика |
Тип утечки | A | Электромагнитный тип |
Номинальный ток ln | 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | ||
Тип (форма волны утечки на землю) | P | A, AC | |
Полюсы | B | 2, 4 | |
Номинальное напряжение Ue | B | 230/400 | |
Напряжение изоляции Ui | A | 500 | |
Номинальная частота | Гц | 50/60 | |
Номинальная разрывная способность Inc=I△c | A | 6000, 10000 | |
Макс. импульсное напряжение (1.2/50)Uimp | B | 6000 | |
Тестовое напряжение на диэлектрике 1мин | кВ | 2.5 | |
Номинальная чувствительность IΔn | A | 0.03, 0.1, 0.3 | |
Ном. остаточная вкл. и откл. способность I△m | A | 500(In≤40A); 630(In=50A/63A);1000(In=80A/100A) | |
Степень загрязнения | 2 | ||
Электрический цикл | t | 4000 | |
Механическая характеристика |
Механический цикл | t | 8000 |
Степень защиты | IP20 | ||
Температура хран ения | ℃ | -25~+70 | |
Температура среды (среднесуточная ≤35℃) | ℃ | -5~+40 | |
Тип клеммного соединения | Кабельная/шина PIN | ||
Установка | Размер клеммы сверху / снизу для кабеля | мм² | 25/35 |
AWG | 18-3/18-2 | ||
Размер клеммы сверху / снизу для шино-провода | мм² | 10/16 | |
AWG | 18-8/18-5 | ||
Момент затяжки | Н*м | 2.5 | |
In-Ibs | 22 | ||
Монтаж | На DIN-рейке (35мм) | ||
Соединение | Сверху и снизу |